Área de influencia del sismo M7.4 del 10 de agosto de 2026: registro oficial de damnificados, prensa, reportes «lo sentí» (DYFI) y cobertura satelital, municipio a municipio.
Los municipios donde alguna fuente ha visto algo: damnificados inscritos en el registro oficial, titulares de prensa o intensidad percibida.
Es la lista de dónde más mirar, no una medición de daño: que un municipio aparezca no significa que tenga daño verificado, y que no aparezca no significa que esté intacto.
Los marcados solo registro municipal son aquellos que ninguna otra fuente ha documentado: la única constancia es la que carga su propia alcaldía.
La prensa incluye las búsquedas municipales de Google News; la intensidad percibida viene del cuestionario DYFI del USGS; y la población es la proyección municipal 2026 del DANE.
Para el registro oficial municipio a municipio, ver la página del RUD; para verlos sobre el mapa, la portada.
| Municipio | Estado | Población 2026 | Edif. satélite | Damnif. RUD | % pobl. | Intensidad DYFI | Respuestas | Prensa | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali Valle del Cauca | En zona Copernicus | 2.269.983 | 18 Copernicus | 8.257 | 0,4 % | 6,9 | 44 | 518 | prensa, dyfi, rud |
| Pereira Risaralda | En zona Copernicus | 487.820 | 193 Copernicus | — | — | 7,9 | 5 | 377 | prensa, dyfi |
| Manizales Caldas | Evaluado por UNOSAT | 475.690 | 127 (20) UNOSAT +8 | 1.180 | 0,2 % | 7,5 | 14 | 183 | prensa, dyfi, rud, unosat |
| Palmira Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 382.703 | — | — | — | 4,3 | 2 | 31 | prensa, dyfi |
| Buenaventura Valle del Cauca | En zona Copernicus | 335.217 | 335 Copernicus | 879 | 0,3 % | 7,8 | 5 | 134 | prensa, dyfi, rud |
| Armenia Quindío | Mencionado en prensa | 307.103 | — | 42 | <0,1 % | — | — | 41 | prensa, rud |
| Dosquebradas Risaralda | Intensidad alta | 246.388 | — | 3.054 | 1,2 % | 7,7 | 25 | 45 | prensa, dyfi, rud |
| Tuluá Valle del Cauca | Intensidad alta | 225.868 | — | 113 | 0,1 % | 7 | 4 | 15 | prensa, dyfi, rud |
| Jamundí Valle del Cauca | Intensidad alta | 196.875 | — | 42 | <0,1 % | 7,2 | 11 | 4 | prensa, dyfi, rud |
| Cartago Valle del Cauca | Intensidad alta | 144.206 | — | 247 | 0,2 % | 7,6 | 7 | 118 | prensa, dyfi, rud |
| Quibdó Chocó | En zona Copernicus | 143.332 | 76 Copernicus | 2.067 | 1,4 % | 7,8 | 4 | 43 | prensa, dyfi, rud |
| Buga Valle del Cauca | Intensidad alta | 132.250 | — | — | — | 6,7 | 3 | 18 | prensa, dyfi |
| Candelaria Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 115.933 | — | 203 | 0,2 % | 4,9 | 2 | 0 | dyfi, rud |
| Yumbo Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 115.667 | 3 Copernicus | 159 | 0,1 % | — | — | 0 | rud |
| Santa Rosa de Cabal Risaralda | Intensidad alta | 84.054 | — | 1.415 | 1,7 % | 7,9 | 3 | 25 | prensa, dyfi, rud |
| Villamaría Caldas | Intensidad alta | 74.463 | — | 533 | 0,7 % | 7,4 | 8 | 2 | prensa, dyfi, rud |
| Calarcá Quindío | Intensidad alta | 74.399 | — | 510 | 0,7 % | 7,6 | 22 | 2 | prensa, dyfi, rud |
| La Plata Huila | Solo registro municipal (RUD) | 69.514 | — | 39 | 0,1 % | — | — | 0 | rud |
| Dagua Valle del Cauca | Intensidad alta | 60.038 | — | — | — | 7,2 | 1 | 9 | prensa, dyfi |
| Riosucio (Caldas) Caldas | Mencionado en prensa | 52.118 | — | 878 | 1,7 % | — | — | 20 | prensa, rud |
| Chinchiná Caldas | Mencionado en prensa | 50.452 | — | 363 | 0,7 % | — | — | 7 | prensa, rud |
| Sevilla Valle del Cauca | Intensidad alta | 44.172 | — | 2.256 | 5,1 % | 7,2 | 1 | 27 | prensa, dyfi, rud |
| Zarzal Valle del Cauca | Intensidad alta | 43.993 | — | 2.088 | 4,7 % | 7,9 | 3 | 30 | prensa, dyfi, rud |
| Roldanillo Valle del Cauca | Intensidad alta | 38.639 | — | 2.929 | 7,6 % | 7,9 | 3 | 126 | prensa, dyfi, rud |
| Montenegro Quindío | Intensidad alta | 37.483 | — | 8 | <0,1 % | 7,9 | 1 | 19 | prensa, dyfi, rud |
| Anserma Caldas | Evaluado por UNOSAT | 37.352 | 104 (21) UNOSAT | 3 | <0,1 % | — | — | 10 | prensa, rud, unosat |
| Istmina Chocó | En zona Copernicus | 36.717 | 10 Copernicus | 500 | 1,4 % | — | — | 41 | prensa, rud |
| Bajo Baudó Chocó | Mencionado en prensa | 35.053 | — | 574 | 1,6 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Guacarí Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 34.739 | — | 5 | <0,1 % | — | — | 0 | rud |
| La Unión Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 34.699 | — | 210 | 0,6 % | — | — | 15 | prensa, rud |
| La Tebaida Quindío | Intensidad alta | 33.758 | — | 148 | 0,4 % | 7,9 | 1 | 5 | prensa, dyfi, rud |
| Quimbaya Quindío | Mencionado en prensa | 31.350 | — | 766 | 2,4 % | — | — | 12 | prensa, rud |
| Riosucio (Chocó) Chocó | Mencionado en prensa | 30.386 | — | 73 | 0,2 % | — | — | 5 | prensa, rud |
| Caicedonia Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 30.248 | — | 1.565 | 5,2 % | — | — | 6 | prensa, rud |
| Alto Baudó Chocó | Mencionado en prensa | 29.358 | — | 758 | 2,6 % | — | — | 8 | prensa, rud |
| La Virginia Risaralda | Mencionado en prensa | 28.386 | — | 897 | 3,2 % | — | — | 5 | prensa, rud |
| Quinchía Risaralda | Solo registro municipal (RUD) | 28.053 | — | 2.247 | 8 % | — | — | 0 | rud |
| El Litoral del San Juan Chocó | Mencionado en prensa | 27.635 | — | 1.559 | 5,6 % | — | — | 8 | prensa, rud |
| Belén de Umbría Risaralda | Mencionado en prensa | 25.277 | — | 2.551 | 10,1 % | 5,6 | 1 | 8 | prensa, dyfi, rud |
| Andalucía Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 25.109 | — | 845 | 3,4 % | — | — | 0 | rud |
| Ginebra Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 24.545 | — | 56 | 0,2 % | — | — | 0 | rud |
| Pensilvania Caldas | Mencionado en prensa | 20.404 | — | 323 | 1,6 % | — | — | 4 | prensa, rud |
| Trujillo Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 20.058 | — | 258 | 1,3 % | — | — | 0 | rud |
| Tadó Chocó | Mencionado en prensa | 19.486 | — | 929 | 4,8 % | — | — | 10 | prensa, rud |
| Calima Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 19.402 | — | 303 | 1,6 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Salamina Caldas | Solo registro municipal (RUD) | 19.254 | — | 64 | 0,3 % | — | — | 0 | rud |
| Nuquí Chocó | Mencionado en prensa | 18.970 | — | 44 | 0,2 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| La Cumbre Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 18.765 | — | 2.241 | 11,9 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Pueblo Rico Risaralda | Mencionado en prensa | 18.544 | — | 2.666 | 14,4 % | — | — | 6 | prensa, rud |
| Mistrató Risaralda | Solo registro municipal (RUD) | 18.515 | — | 622 | 3,4 % | — | — | 0 | rud |
| Ansermanuevo Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 17.825 | — | 690 | 3,9 % | — | — | 6 | prensa, rud |
| Medio Baudó Chocó | Mencionado en prensa | 17.617 | — | 2.328 | 13,2 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Marsella Risaralda | Solo registro municipal (RUD) | 17.320 | — | 2.447 | 14,1 % | — | — | 0 | rud |
| San Pedro Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 17.244 | — | 349 | 2 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Yotoco Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 16.843 | — | 1.927 | 11,4 % | — | — | 6 | prensa, rud |
| Acandí Chocó | Mencionado en prensa | 16.455 | — | 175 | 1,1 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Restrepo Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 16.021 | — | 542 | 3,4 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Palestina Caldas | Mencionado en prensa | 15.966 | — | 442 | 2,8 % | — | — | 5 | prensa, rud |
| Bolívar Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 15.958 | — | 370 | 2,3 % | — | — | — | rud |
| Toro Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 14.922 | — | 3.219 | 21,6 % | — | — | 15 | prensa, rud |
| Alcalá Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 14.335 | — | 643 | 4,5 % | — | — | 0 | rud |
| Santuario Risaralda | Mencionado en prensa | 12.968 | — | 1.605 | 12,4 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Bagadó Chocó | Solo registro municipal (RUD) | 12.936 | — | 1.024 | 7,9 % | — | — | 0 | rud |
| La Victoria Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 12.765 | — | 286 | 2,2 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Apía Risaralda | Mencionado en prensa | 12.698 | — | 871 | 6,9 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Condoto Chocó | Mencionado en prensa | 12.620 | — | 2.877 | 22,8 % | — | — | 7 | prensa, rud |
| Viterbo Caldas | Evaluado por UNOSAT | 12.613 | 154 (55) UNOSAT | — | — | — | — | 0 | unosat |
| Obando Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 12.558 | — | 157 | 1,3 % | — | — | 0 | rud |
| Guática Risaralda | Solo registro municipal (RUD) | 12.461 | — | 818 | 6,6 % | — | — | 0 | rud |
| Medio Atrato Chocó | Mencionado en prensa | 11.341 | — | 140 | 1,2 % | — | — | 3 | prensa, rud |
| Medio San Juan Chocó | Mencionado en prensa | 11.296 | — | 341 | 3 % | — | — | 6 | prensa, rud |
| Risaralda Caldas | Solo registro municipal (RUD) | 11.079 | — | 692 | 6,2 % | — | — | — | rud |
| Bahía Solano Chocó | Mencionado en prensa | 10.943 | — | 8 | 0,1 % | — | — | 32 | prensa, rud |
| Filadelfia Caldas | Mencionado en prensa | 10.931 | — | 30 | 0,3 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Aranzazu Caldas | Mencionado en prensa | 10.781 | — | 114 | 1,1 % | — | — | 14 | prensa, rud |
| Lloró Chocó | Mencionado en prensa | 10.485 | — | 65 | 0,6 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Salento Quindío | Intensidad alta | 10.372 | — | — | — | 6 | 2 | 27 | prensa, dyfi |
| Belalcázar Caldas | Mencionado en prensa | 10.327 | — | 209 | 2 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Nóvita Chocó | Mencionado en prensa | 10.016 | — | 2.507 | 25 % | — | — | 7 | prensa, rud |
| El Dovio Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 9.312 | — | 2.659 | 28,6 % | — | — | 9 | prensa, rud |
| El Águila Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 9.164 | — | 1.808 | 19,7 % | — | — | 43 | prensa, rud |
| El Carmen de Atrato Chocó | Mencionado en prensa | 8.768 | — | 216 | 2,5 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Río Quito Chocó | Solo registro municipal (RUD) | 8.477 | — | 9 | 0,1 % | — | — | 0 | rud |
| La Celia Risaralda | Mencionado en prensa | 7.700 | — | 860 | 11,2 % | — | — | 5 | prensa, rud |
| Versalles Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 7.441 | — | 2.158 | 29 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| El Cairo Valle del Cauca | Mencionado en prensa | 7.010 | — | 9 | 0,1 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Balboa Risaralda | Mencionado en prensa | 6.601 | — | 1.254 | 19 % | — | — | 2 | prensa, rud |
| Córdoba Quindío | Solo registro municipal (RUD) | 5.863 | — | 333 | 5,7 % | — | — | — | rud |
| Río Iró Chocó | Mencionado en prensa | 5.848 | — | 419 | 7,2 % | — | — | 3 | prensa, rud |
| Ulloa Valle del Cauca | Intensidad alta | 5.601 | — | 382 | 6,8 % | 7 | 2 | 1 | prensa, dyfi, rud |
| Argelia Valle del Cauca | Solo registro municipal (RUD) | 5.538 | — | 8 | 0,1 % | — | — | 0 | rud |
| San José del Palmar Chocó | Intensidad alta | 5.136 | — | 963 | 18,8 % | 6,3 | 1 | 125 | prensa, dyfi, rud |
| San José Caldas | Mencionado en prensa | 4.960 | — | 89 | 1,8 % | — | — | 1 | prensa, rud |
| Sipí Chocó | Mencionado en prensa | 3.378 | — | 762 | 22,6 % | — | — | 3 | prensa, rud |
| Buenavista Quindío | Solo registro municipal (RUD) | 3.165 | — | 45 | 1,4 % | — | — | 0 | rud |
| Marulanda Caldas | Mencionado en prensa | 2.676 | — | 84 | 3,1 % | — | — | 1 | prensa, rud |
¿Falta un municipio? Los que entran al RUD se incorporan solos en la corrida siguiente; los demás se añaden con un PR al registro abierto del monitor. Que un municipio no aparezca aquí no significa «sin daño».